Bij het kiezen van een metalen gegolfde metalen pakking Voor industriële toepassingen is het cruciaal om het specifieke medium- en bedrijfsomstandigheden te overwegen om optimale afdichtingsprestaties te garanderen. Deze gids biedt inzichten in het selecteren van het juiste pakkingmateriaal, gericht op vijf belangrijke factoren: chemische compatibiliteit, temperatuurweerstand, druk uithoudingsvermogen, oppervlakteafwerking en trillingsweerstand.
Inzicht in de chemische aard van het medium is essentieel voor het selecteren van een pakkingmateriaal dat bestand is tegen corrosie en afbraak.
Materiaal | Chemische weerstand | Temperatuurbereik | Drukbeoordeling | Oppervlakte -aanpassingsvermogen | Trillingsweerstand |
---|---|---|---|---|---|
Grafiet | Uitstekend met zuren, alkalis, oplosmiddelen | -200 ° C tot 850 ° C | Tot 5000 psi | Ruwe of gladde oppervlakken | Gematigd; kan extra ondersteuning vereisen |
PTFE | Inert voor de meeste chemicaliën; lage kruipweerstand | -200 ° C tot 260 ° C | Tot 3000 psi | Alleen gladde oppervlakken | Laag; Niet geschikt voor trillingen |
Flexibel grafiet | Goede chemische weerstand; hoge temperatuur tolerant | -200 ° C tot 850 ° C | Tot 5000 psi | Ruwe of gladde oppervlakken | Goed; Geschikt voor dynamische systemen |
EPTFE | Uitstekende weerstand tegen agressieve chemicaliën | -240 ° F tot 500 ° F | Tot 5000 psi | Gladde oppervlakken | Uitstekend; Ideaal voor vibrerende systemen |
Pakkingmaterialen moeten de bedrijfstemperatuur weerstaan om de afdichtingsintegriteit te handhaven.
Materiaal | Min temp | Max temp | Druk | Chemische weerstand | Oppervlakte -aanpassingsvermogen | Trillingsweerstand |
---|---|---|---|---|---|---|
Grafiet | -200 ° C | 850 ° C | Tot 5000 psi | Uitstekend | Ruw/glad | Gematigd |
PTFE | -200 ° C | 260 ° C | Tot 3000 psi | Goed | Alleen glad | Laag |
Flexibel grafiet | -200 ° C | 850 ° C | Tot 5000 psi | Goed | Ruw/glad | Goed |
EPTFE | -240 ° F | 500 ° F | Tot 5000 psi | Uitstekend | Zacht | Uitstekend |
High-druktoepassingen vereisen pakkingen die de afdichtkracht kunnen handhaven zonder falen.
Materiaal | Maximale druk | Temperatuurbereik | Chemische weerstand | Oppervlakte -aanpassingsvermogen | Trillingsweerstand |
---|---|---|---|---|---|
Grafiet | 5000 psi | -200 ° C tot 850 ° C | Uitstekend | Ruw/glad | Gematigd |
PTFE | 3000 psi | -200 ° C tot 260 ° C | Goed | Alleen glad | Laag |
Flexibel grafiet | 5000 psi | -200 ° C tot 850 ° C | Goed | Ruw/glad | Goed |
EPTFE | 5000 psi | -240 ° F tot 500 ° F | Uitstekend | Zacht | Uitstekend |
De oppervlakteafwerking van flenzen beïnvloedt de afdichtingsprestaties.
Materiaal | Oppervlaktetype | Maximale druk | Temp Range | Chemische weerstand | Trillingsweerstand |
---|---|---|---|---|---|
Grafiet | Ruw of glad | 5000 psi | -200 ° C tot 850 ° C | Uitstekend | Gematigd |
PTFE | Alleen glad | 3000 psi | -200 ° C tot 260 ° C | Goed | Laag |
Flexibel grafiet | Ruw of glad | 5000 psi | -200 ° C tot 850 ° C | Goed | Goed |
EPTFE | Zacht | 5000 psi | -240 ° F tot 500 ° F | Uitstekend | Uitstekend |
Dynamische systemen vereisen pakkingen die de afdichtingsintegriteit onder trillingen kunnen behouden.
Materiaal | Trillingsweerstand | Maximale druk | Temp Range | Chemische weerstand | Oppervlakte -aanpassingsvermogen |
---|---|---|---|---|---|
Grafiet | Gematigd | 5000 psi | -200 ° C tot 850 ° C | Uitstekend | Ruw/glad |
PTFE | Laag | 3000 psi | -200 ° C tot 260 ° C | Goed | Alleen glad |
Flexibel grafiet | Goed | 5000 psi | -200 ° C tot 850 ° C | Goed | Ruw/glad |
EPTFE | Uitstekend | 5000 psi | -240 ° F tot 500 ° F | Uitstekend | Zacht |
Het selecteren van het juiste pakkingmateriaal omvat het balanceren van chemische compatibiliteit, temperatuurweerstand, drukuithoudingsvermogen, oppervlakteafwerking en trillingsweerstand. Deze uitgebreide vergelijking stelt industrieën in staat om snel het beste te identificeren metalen gegolfde metalen pakking voor hun operationele behoeften.
Het kiezen van de rechterpakking is afhankelijk van factoren zoals chemische compatibiliteit, temperatuurweerstand, drukuithoudingsvermogen, oppervlakte -afwerking en trillingsweerstand. Jiangsu Jintai Sealing Technology Co., Ltd. heeft uitgebreide ervaring in het helpen van industrieën om de meest geschikte pakkingmaterialen te selecteren door jaren van wetenschappelijke experimenten en productie -expertise.
Nofstein, een hoogwaardige verzegelingsproductmerk eigendom van Jiangsu Jintai Sealing Technology Co., Ltd., bedient meerdere industrieën, waaronder verzending, stroom, ijzer en staal, chemische verwerking en machines. Onze producten zijn ontworpen om te voldoen aan hoogwaardige normen en bieden duurzame afdichtingsoplossingen die zijn afgestemd op diverse operationele omgevingen.
Opgericht in 2004 en gevestigd op Xingyuan Road, Yuanzhu Industrial Park, in Taixing, provincie Jiangsu, Jiangsu Jintai Sealing Technology Co., Ltd. heeft de handleidingen voor geluidskwaliteit en bewakingssystemen opgezet. Wij zijn gespecialiseerd in het onderzoeken, produceren en verkopen van verschillende afdichtingen, milieuvriendelijke asbestvrije pakkingen, rubbermaterialen en isolatiecomponenten. Met continue technologische innovatie en geavanceerde productieprocessen zorgt Nofstein voor krachtige afdichtingsoplossingen om te voldoen aan de evoluerende marktbehoeften.